財務諸表
資金収支計算書
第一号第一様式(第十七条第四項関係)
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日
(単位:円)
| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動に よる収支 |
収入 | 保育事業収入 | 838,379,532 | 839,647,151 | -1,267,619 |
| 受取利息配当金収入 | 522,329 | 524,757 | -2,428 | ||
| その他の収入 | 12,508,405 | 12,589,859 | -81,454 | ||
| 事業活動収入計(1) | 851,410,266 | 852,761,767 | -1,351,501 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 566,962,400 | 566,343,368 | 619,032 | |
| 事業費支出 | 73,552,136 | 72,450,007 | 1,102,129 | ||
| 事務費支出 | 89,777,391 | 88,703,880 | 1,073,511 | ||
| 支払利息支出 | 100,000 | 93,826 | 6,174 | ||
| その他の支出 | 8,685,123 | 8,615,837 | 69,286 | ||
| 事業活動支出計(2) | 739,077,050 | 736,206,918 | 2,870,132 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 112,333,216 | 115,836,199 | -4,221,633 | ||
| 施設整備等 による収支 |
収入 | 施設整備等補助金収入 | 439,000 | 439,000 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 439,000 | 439,000 | 0 | ||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 20,854,410 | 20,789,003 | 65,407 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 386,760 | 386,760 | 0 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 23,989,170 | 23,923,763 | 65,407 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -23,550,170 | -23,484,763 | -65,407 | ||
| その他の活動 による収支 |
収入 | 積立資産取崩収入 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | ||
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 積立資産支出 | 96,700,000 | 96,700,000 | 0 | ||
| その他の活動支出計(8) | 99,700,000 | 99,700,000 | 0 | ||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -89,900,000 | -89,900,000 | 0 | ||
| 予備費支出(10) | 0 | ― | 0 | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,116,954 | 2,451,436 | -4,287,040 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 112,300,496 | 112,300,496 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 111,183,542 | 114,751,932 | -4,287,040 | ||
事業活動計算書
第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日
(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日
(単位:円)
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 839,647,151 | 797,998,772 | 41,648,379 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 599,652 | -599,652 | ||
| その他の収益 | 2,119,780 | 2,218,800 | -99,020 | ||
| サービス活動収益計(1) | 841,766,931 | 800,817,224 | 40,949,707 | ||
| 費用 | 人件費 | 566,343,368 | 546,426,855 | 19,916,513 | |
| 事業費 | 72,450,007 | 85,168,256 | -12,718,249 | ||
| 事務費 | 88,703,880 | 93,951,096 | -5,247,216 | ||
| 減価償却費 | 55,829,036 | 53,864,195 | 1,964,841 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -22,853,673 | -22,803,407 | -50,266 | ||
| サービス活動費用計(2) | 760,472,618 | 756,606,995 | 3,865,623 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 81,294,313 | 44,210,229 | 37,084,084 | ||
| サービス活動外 増減の部 |
収益 | 受取利息配当金収益 | 524,757 | 118,233 | 406,524 |
| その他のサービス活動外収益 | 11,203,412 | 10,238,329 | 965,083 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 11,728,169 | 10,356,562 | 1,371,607 | ||
| 費用 | 支払利息 | 93,826 | 108,942 | -15,116 | |
| その他のサービス活動外費用 | 8,615,837 | 8,460,767 | 155,070 | ||
| サービス活動外費用計(5) | 8,709,663 | 8,569,709 | 139,954 | ||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,018,506 | 1,786,853 | 1,231,653 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 84,312,819 | 45,997,082 | 38,315,737 | ||
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 439,000 | 171,000 | 268,000 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 2,442,640 | -2,442,640 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 55,090 | -55,090 | ||
| 特別収益計(8) | 439,000 | 2,668,730 | -2,229,730 | ||
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 52,942 | 5 | 52,937 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | -495,000,353 | 495,000,353 | ||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 439,000 | 495,171,353 | -494,732,353 | ||
| 特別費用計(9) | 491,942 | 171,005 | 320,937 | ||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -52,942 | 2,497,725 | -2,550,667 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 84,259,877 | 48,494,807 | 35,765,070 | ||
| 繰越活動 増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額(12) | 299,217,704 | 282,172,897 | 17,044,807 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 383,477,581 | 330,667,704 | 52,809,877 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(15) | 9,800,000 | 3,850,000 | 5,950,000 | ||
| その他の積立金積立額(16) | 96,700,000 | 35,300,000 | 61,400,000 | ||
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 296,577,581 | 299,217,704 | -2,640,123 | ||
貸借対照表
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
令和8年3月31日 現在
令和8年3月31日 現在
(単位:円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年 | 前年 | 増減 | 当年 | 前年 | 増減 | ||
| 度末 | 度末 | 度末 | 度末 | ||||
| 流動資産 | 201,883,881 | 249,569,031 | -47,685,150 | 流動負債 | 92,548,059 | 143,403,295 | -50,855,236 |
| 現金預金 | 106,788,341 | 119,847,726 | -13,059,385 | 事業未払金 | 69,275,406 | 80,188,420 | -10,913,014 |
| 事業未収金 | 83,611,981 | 101,045,236 | -17,433,255 | その他の未払金 | 10,320,000 | 45,565,000 | -35,245,000 |
| 未収金 | 414,539 | 624,072 | -209,533 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,748,000 | 2,748,000 | 0 |
| 立替金 | 8,460,096 | 25,577,812 | -17,117,716 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 前払費用 | 2,583,575 | 2,474,185 | 109,390 | 1年以内返済予定リース債務 | 386,760 | 386,760 | 0 |
| 仮払金 | 25,349 | 0 | 25,349 | 預り金 | 31,628 | 29,009 | 2,619 |
| 職員預り金 | 6,786,265 | 11,486,106 | -4,699,841 | ||||
| 固定資産 | 1,475,481,674 | 1,422,941,316 | 52,540,358 | 固定負債 | 415,097,520 | 421,232,280 | -6,134,760 |
| 基本財産 | 1,087,375,646 | 1,124,457,996 | -37,082,350 | 設備資金借入金 | 312,824,000 | 315,572,000 | -2,748,000 |
| 土地 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 100,000,000 | 103,000,000 | -3,000,000 |
| 建物 | 1,012,375,646 | 1,049,457,996 | -37,082,350 | リース債務 | 2,273,520 | 2,660,280 | -386,760 |
| その他の固定資産 | 388,106,028 | 298,483,320 | 89,622,708 | ||||
| 建物 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 構築物 | 88,883,828 | 96,286,676 | -7,402,848 | ||||
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 507,645,579 | 564,635,575 | -56,989,996 |
| 器具及び備品 | 38,838,235 | 38,115,653 | 722,582 | 純資産の部 | |||
| 建設仮勘定 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 基本金 | 88,563,880 | 88,563,880 | 0 |
| 有形リース資産 | 841,464 | 1,682,928 | -841,464 | 第一号基本金 | 75,063,880 | 75,063,880 | 0 |
| 権利 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 第三号基本金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 962,499 | 718,061 | 244,438 | 国庫補助金等特別積立金 | 591,998,515 | 614,413,188 | -22,414,673 |
| 人件費積立資産 | 112,400,000 | 81,700,000 | 30,700,000 | その他の積立金 | 192,580,000 | 105,680,000 | 86,900,000 |
| 修繕費積立資産 | 20,130,000 | 6,430,000 | 13,700,000 | 人件費積立金 | 112,400,000 | 81,700,000 | 30,700,000 |
| 備品等購入積立資産 | 15,750,000 | 1,750,000 | 14,000,000 | 修繕費積立金 | 20,130,000 | 6,430,000 | 13,700,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 44,300,000 | 15,800,000 | 28,500,000 | 備品等購入積立金 | 15,750,000 | 1,750,000 | 14,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 44,300,000 | 15,800,000 | 28,500,000 | ||||
| 次期繰越活動増減差額 | 296,577,581 | 299,217,704 | -2,640,123 | ||||
| (うち当期活動増減差額) | 83,541,227 | 48,494,807 | 35,046,420 | ||||
| 純資産の部合計 | 1,169,719,976 | 1,107,874,772 | 61,845,204 | ||||
| 資産の部合計 | 1,677,365,555 | 1,672,510,347 | 4,855,208 | 負債及び純資産の部合計 | 1,677,365,555 | 1,672,510,347 | 4,855,208 |